Клапаны (HVAC): VG5000
Название | Тип клапана | Типоразмер | Коэффициент расхода основного канала Kvs | Коэффициент расхода байпасного канала Kvs | Давление в закрытом состоянии, кПа | Розничная |
---|---|---|---|---|---|---|
VG52z0AC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN15 | 0.25 | 200 | По запросу | |
VG52z0BC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN15 | 4 | 200 | По запросу | |
VG52z0CC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN15 | 0.63 | 200 | По запросу | |
VG52z0DC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN15 | 1 | 200 | По запросу | |
VG52z0EC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN15 | 1.6 | 100 | По запросу | |
VG5210JC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN20 | 25 | 140 | По запросу | |
VG5210KC | 2-ходовой нормально открытый клапан PDTO | DN20 | 3.5 | 100 | По запросу | |
VG54z0AC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN15 | 0.25 | 200 | По запросу | |
VG54z0BC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN15 | 4 | 200 | По запросу | |
VG54z0CC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN15 | 0.63 | 200 | По запросу | |
VG54z0DC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN15 | 1 | 200 | По запросу | |
VG54z0EC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN15 | 1.6 | 100 | По запросу | |
VG5410JC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN20 | 25 | 100 | По запросу | |
VG5410KC | 2-ходовой нормально закрытый клапан PDTC | DN20 | 3.5 | 100 | По запросу | |
VG58z0AC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 0.25 | 0.25 | 200 | По запросу |
VG58z0BC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 4 | 4 | 200 | По запросу |
VG58z0CC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 0.63 | 0.63 | 200 | По запросу |
VG58z0DC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 1 | 1 | 200 | По запросу |
VG58z0EC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 1.6 | 1.6 | 100 | По запросу |
VG5810JC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN20 | 25 | 25 | 100 | По запросу |
VG5810KC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN20 | 35 | 35 | 100 | По запросу |
VG55z0AC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 25 | 0.25 | 200 | По запросу |
VG55z0PC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 4 | 0.25 | 200 | По запросу |
VG55z0BC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 4 | 0.4 | 200 | По запросу |
VG55z0QC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 0.63 | 0.4 | 200 | По запросу |
VG55z0CC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 63 | 0.63 | 200 | По запросу |
VG55z0RC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 10 | 0.63 | 200 | По запросу |
VG55z0DC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 1 | 1 | 200 | По запросу |
VG55z0SC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 1.6 | 1 | 100 | По запросу |
VG55z0EC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN15 | 1.6 | 1.6 | 100 | По запросу |
VG5510TC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN20 | 25 | 1.6 | 100 | По запросу |
VG5510JC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN20 | 2.5 | 2.5 | 100 | По запросу |
VG5510UC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN20 | 3 | 2.5 | 100 | По запросу |
VG5510KC | 3-ходовые клапаны со встроенным нормально открытым байпасным каналом | DN20 | 3 | 3 | 100 | По запросу |
VG5200AC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN15 | 0.25 | 200 | По запросу | |
VG5200BC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN15 | 4 | 200 | По запросу | |
VG5200CC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN15 | 0.63 | 200 | По запросу | |
VG5200DC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN15 | 1 | 200 | По запросу | |
VG5200EC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN15 | 1.6 | 200 | По запросу | |
VG5200JC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN20 | 25 | 140 | По запросу | |
VG5200KC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN20 | 35 | 100 | По запросу | |
VG5200MC | 2-ходовые нормально открытые клапаны PDTO | DN25 | 55 | 62 | По запросу | |
VG5400AC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN15 | 0.25 | 200 | По запросу | |
VG5400BC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN15 | 4 | 200 | По запросу | |
VG5400CC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN15 | 0.63 | 200 | По запросу | |
VG5400DC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN15 | 1 | 200 | По запросу | |
VG5400EC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN15 | 1.6 | 200 | По запросу | |
VG5400JC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN20 | 25 | 100 | По запросу | |
VG5400KC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN20 | 35 | 100 | По запросу | |
VG5400MC | 2-ходовые нормально закрытые клапаны РРТС | DN25 | 55 | 62 | По запросу | |
VG5800CC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 0.63 | 0.63 | 200 | По запросу |
VG5800DC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 1 | 1 | 200 | По запросу |
VG5800EC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN15 | 1.6 | 1.6 | 200 | По запросу |
VG5800JC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN20 | 25 | 2.5 | 100 | По запросу |
VG5800KC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN20 | 35 | 3.5 | 100 | По запросу |
VG5800MC | 3-ходовые смесительные клапаны | DN25 | 5.5 | 5.5 | 62 | По запросу |
Вернуться в раздел