Клапаны (HVAC): VG8000N
Название | Типоразмер | Коэффициент расхода основного канала Kvs | Розничная |
---|---|---|---|
VG82A4S1N | DN15 | 1 | По запросу |
VG82A3S1N | DN15 | 1.6 | По запросу |
VG82A2S1N | DN15 | 2.5 | По запросу |
VG82A1S1N | DN15 | 4 | По запросу |
VG82B1S1N | DN20 | 6.3 | По запросу |
VG82C1S1N | DN25 | 10 | По запросу |
VG82D1S1N | DN32 | 16 | По запросу |
VG82E1S1N | DN40 | 25 | По запросу |
VG82F1S1N | DN50 | 40 | По запросу |
VG82G1S1N | DN65 | 63 | По запросу |
VG82H1S1N | DN80 | 100 | По запросу |
VG82J1S1N | DN100 | 160 | По запросу |
VG82K1S1N | DN125 | 250 | По запросу |
VG82L1S1N | DN150 | 350 | По запросу |
VG88A4S1N | DN15 | 1 | По запросу |
VG88A3S1N | DN15 | 1.6 | По запросу |
VG88A2S1N | DN15 | 2.5 | По запросу |
VG88A1S1N | DN15 | 4 | По запросу |
VG88B1S1N | DN20 | 6.3 | По запросу |
VG88C1S1N | DN25 | 10 | По запросу |
VG88D1S1N | DN32 | 16 | По запросу |
VG88E1S1N | DN40 | 25 | По запросу |
VG88F1S1N | DN50 | 40 | По запросу |
VG88G1S1N | DN65 | 63 | По запросу |
VG88H1S1N | DN80 | 100 | По запросу |
VG88J1S1N | DN100 | 160 | По запросу |
VG88K1S1N | DN125 | 250 | По запросу |
VG88L1S1N | DN150 | 350 | По запросу |
VG89A4S1N | DN15 | 1 | По запросу |
VG89A3S1N | DN15 | 1.6 | По запросу |
VG89A2S1N | DN15 | 2.5 | По запросу |
VG89A1S1N | DN15 | 4 | По запросу |
VG89B1S1N | DN20 | 6.3 | По запросу |
VG89C1S1N | DN25 | 10 | По запросу |
VG89D1S1N | DN32 | 16 | По запросу |
VG89E1S1N | DN40 | 25 | По запросу |
VG89F1S1N | DN50 | 40 | По запросу |
VG89G1S1N | DN65 | 63 | По запросу |
VG89H1S1N | DN80 | 100 | По запросу |
VG89J1S1N | DN100 | 160 | По запросу |
VG89K1S1N | DN125 | 250 | По запросу |
VG89L1S1N | DN150 | 350 | По запросу |
Вернуться в раздел