Чиллеры: Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
YMWA/YMRA - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсаторомYCSE - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
YCWL - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
YLCS - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
YVWA - Холодильные машины с водяным охлаждением и инверторными компрессорами
YN - Холодильные машины с водяным охлаждением
YR - Холодильные машины с водяным охлаждением
YMC2 - Холодильные машины с водяным охлаждением с магнитными подшипниками
YK - Холодильные машины с водяным охлаждением с центробежным компрессором
YMWA/YMRA - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
YCSE - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
Название | Холодопроизводительность, кВт | Розничная |
---|---|---|
YCSE 040 | 126 | По запросу |
YCSE 050 | 158 | По запросу |
YCSE 060 | 252 | По запросу |
YCSE 080 | 252 | По запросу |
YCSE 100 | 316 | По запросу |
YCSE 100 | 316 | По запросу |
YCWL - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
Название | Холодопроизводительность, кВт | ERR | Розничная |
---|---|---|---|
YCWL-SE 240 | 227 | 4.70 | По запросу |
YCWL-SE 291 | 290 | 4.80 | По запросу |
YCWL-SE 346 | 331 | 4.77 | По запросу |
YCWL-SE 395 | 369 | 4.78 | По запросу |
YCWL-HE 200 | 188 | 5.06 | По запросу |
YCWL-HE 230 | 220 | 5.05 | По запросу |
YCWL-HE 260 | 248 | 5.17 | По запросу |
YCWL-HE 301 | 248 | 5.03 | По запросу |
YCWL-HE 346 | 352 | 5.13 | По запросу |
YCWL-HE 385 | 377 | 5.17 | По запросу |
YCWL-HE 425 | 410 | 5.17 | По запросу |
YCWL-HE 446 | 410 | 5.17 | По запросу |
YCWL-HE 531 | 520 | 4.98 | По запросу |
YCWL-HE 610 | 580 | 4.93 | По запросу |
YLCS - Холодильные машины с водяным охлаждением и с выносным конденсатором
Название | Холодопроизводительность, кВт | ERR | Розничная |
---|---|---|---|
YLCS 350 | 342 | 4.2 | По запросу |
YLCS 415 | 411 | 4.3 | По запросу |
YLCS 480 | 480 | 4.3 | По запросу |
YLCS 530 | 518 | 4.3 | По запросу |
YLCS 575 | 556 | 4.3 | По запросу |
YLCS 620 | 604 | 4.3 | По запросу |
YLCS 670 | 645 | 4.8 | По запросу |
YLCS 750 | 743 | 4.8 | По запросу |
YLCS 860 | 849 | 4.9 | По запросу |
YLCS 980 | 966 | 5.0 | По запросу |
YLCS 1120 | 1099 | 5.0 | По запросу |
YVWA - Холодильные машины с водяным охлаждением и инверторными компрессорами
Название | Холодопроизводительность, кВт | ERR | Розничная |
---|---|---|---|
YVWA 700 | 700 | 5.39 | По запросу |
YVWA 800 | 800 | 5.81 | По запросу |
YVWA 900 | 900 | 5.70 | По запросу |
YVWA 1000 | 1000 | 5.46 | По запросу |
YN - Холодильные машины с водяным охлаждением
Название | Холодопроизводительность, кВт | ERR | Розничная |
---|---|---|---|
YN RB RB S2 | 576 | 5.65 | По запросу |
YN RB RD S2 | 576 | 5.72 | По запросу |
YN RD RB S2 | 585 | 5.75 | По запросу |
YN RD RD S2 | 585 | 5.81 | По запросу |
YN RB RB S3 | 750 | 5.42 | По запросу |
YN RB RD S3 | 751 | 5.51 | По запросу |
YN RD RB S3 | 769 | 5.56 | По запросу |
YN RD RD S3 | 770 | 5.66 | По запросу |
YN RB RB S4 | 970 | 5.29 | По запросу |
YN RB RD S4 | 971 | 5.43 | По запросу |
YN RD RB S4 | 999 | 5.46 | По запросу |
YN RD RD S4 | 1001 | 5.6 | По запросу |
YN SA SA S4 | 1036 | 5.9 | По запросу |
YN SA SD S4 | 1037 | 6.07 | По запросу |
YN SD SA S4 | 1054 | 6.01 | По запросу |
YN SD SD S4 | 1055 | 6.19 | По запросу |
YN RD RB S5 | 1231 | 5.22 | По запросу |
YN RD RD S5 | 1235 | 5.39 | По запросу |
YN SA SA S5 | 1285 | 5.74 | По запросу |
YN SA SD S5 | 1286 | 5.97 | По запросу |
YN SD SA S5 | 1316 | 5.89 | По запросу |
YN SD SD S5 | 1318 | 6.13 | По запросу |
YMC2 - Холодильные машины с водяным охлаждением с магнитными подшипниками
Название | Холодопроизводительность, кВт | ERR | Розничная |
---|---|---|---|
YMC2 S0900AA | 900 | 6.39 | По запросу |
YMC2 S1000AA | 1000 | 6.44 | По запросу |
YMC2 S1100AA | 1100 | 6.42 | По запросу |
YMC2 S1200AA | 1200 | 6.33 | По запросу |
YMC2 S1300AA | 1300 | 5.94 | По запросу |
Вернуться в раздел