Кондиционеры: Полупромышленные - Канальные
SEZ-KD VAQSEZ-KD VAQ
Название | Мощность охлаждения, КВт | Мощность обогрева, КВт | Розничная |
---|---|---|---|
SEZ-KD25VAQ/SUZ-KA25VA2 | 2.5 | 3 | 127 080,00 |
SEZ-KD35VAQ/SUZ-KA35VA2 | 3.5 | 4 | 145 140,00 |
SEZ-KD50VAQ/SUZ-KA50VA2 | 5 | 6 | 189 060,00 |
SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA2 | 5.5 | 7 | 222 480,00 |
SEZ-KD71VAQ/SUZ-KA71VA2 | 7.1 | 8.1 | 256 260,00 |
Вернуться в раздел